Fahrpreiserhöhung der HSB zum 8. Oktober 2025
In den letzten Jahren hat die Harzer Schmalspurbahnen GmbH (HSB) ihre Fahrpreise zum 1. März geändert.
Die nächste Preisänderung erfolgt jedoch bereits zum 8. Oktober.
Tabelle 1 zeigt, wie sich die Preise für die Sondertarifzone Brocken und die Angebotstickets ändern.
Fahrkartenart | Preis ab 01.03.2025 in € | Preis ab 08.10.2025 in € | Erhöhung in € |
---|---|---|---|
Brocken, Einzelfahrt, Personen ab 15 Jahre | 38,00 | 42,00 | 4,00 |
Brocken, Einzelfahrt, Personen 6 bis 14 Jahre | 24,00 | 26,00 | 2,00 |
Brocken, Hin- und Rückfahrt, Personen ab 15 Jahre | 57,00 | 65,00 | 8,00 |
Brocken, Hin- und Rückfahrt, Personen 6 bis 14 Jahre | 35,00 | 39,00 | 4,00 |
Brocken, Nachmittagstarif | 47,00 | 55,00 | 8,00 |
HSB-MiniGruppenCard | 135,00 | 139,00 | 4,00 |
3-Tages-Karte | 114,00 | 130,00 | 16,00 |
5-Tages-Karte | 171,00 | 195,00 | 24,00 |
Kurzurlaubsticket , Personen ab 15 Jahre | 47,00 | 53,00 | 6,00 |
Kurzurlaubsticket , Personen 6 bis 14 Jahre | 28,00 | 32,00 | 4,00 |
Für einfache Fahrten sowie Rückfahrkarten (Hin- und Rückfahrt) außerhalb der Sondertarifzone Brocken sind die auf ganze EURO gerundeten Preise entfernungsabhängig.
Der Preis je Kilometer wird um 0,10 € auf 0,82 € erhöht.
Eine Rückfahrkarte kostet das1,5‑fache einer Einzelfahrt.
Auch die Preisobergrenze der Fahrkarten hat die HSB erhöht. Bei Einzelfahrten beträgt die Obergrenze 32 EURO statt 28 EURO. Die teuerste Rückfahrkarte kostet ab 08.10.2025 48 EURO statt 42 EURO.